本文就常见单路道闸地感检测器的接线、引脚注释和拨码开关的设定进行说明;
【微科智控】原创内容,未经授权禁止转载
1、道闸地感检测器参数
产品名称 | 单路道闸地感检测器 | 储存温度 | -40~85℃ |
工作电源 | AC220V/50Hz,2.5W | 最大线圈 | 8m*1m |
灵敏度 | 三级可调 | 尺寸 | 74*85*36mm |
采样时间 | 35ms | 输出方式 | 继电器 |
工作温度 | -40~65℃ | 探测引线 | 最佳10米内 |
相对湿度 | 最大95% | 延时时间 | 2.1秒 |
2、道闸地感检测器引脚的含义注释及其功能解析▼
编号 | 引脚定义 | 解析 | |
1 | 11 | 电源220V | |
2 | A1 | 电源220V | |
3 | 14 | 继电器2常开(双路) | 车压线圈时输出信号 |
4 | 12 | 继电器2公共端(双路) | 用于有车读卡取卡 |
5 | 22 | 继电器1常开 | 车离开线圈后输出信号 |
6 | 21 | 继电器1公共端(双路) | 用于车过落杆 |
7 | 24 | 探测环公共端 | 接地感线圈 |
8 | 32 | 探测环1 | 接地感线圈 |
9 | 34 | 探测环2(双路) | |
10 | A2 | 继电器1常闭 | |
11 | 31 | 继电器2常闭 |
3、道闸地感检测器指示灯和灵敏度说明▼
4、车过自动落杆/防砸车接线图▼
5、单向通道压地感开闸接线图▼
6、拨码开关的设定说明▼
相关文章推荐
5、道闸接线图?
本文完~